Sous vêtement confortable. Correspond à mes attentes
J'ai commandé une couleur et j'en est reçu une autre j'ai beau contacté le service client pour qu'il puisse résoudre le faute mais je n'ai pas de réponse à mes multiples mails
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
€0,00
Uniquement appliqué pour les robes.
2pcs -10% | 3-5pcs -15% | 6+pcs -20% |
---|---|---|
€89,99 Offre | €84,99 Super | €79,99 Ultime |
Code: PM10 | Code: PM15 | Code: PM20 |
1. Veuillez utiliser les CODES ci-dessus pour bénéficier d'une réduction.
Livraison à €9,99 May 22 - Jun 04
ou livraison la plus rapide May 18 - May 29
* Achetez plus tôt en cas d'exception de livraison en haute saison.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Tissu: | Satin de Soie; |
Silhouette: | Ligne A/Princessee; |
Encolure: | Hors de l'Épaule; |
Ourlet/Traîne: | La Longueur du Sol; |
Embellissement: | Noneud Papillon;Ceinture; |
Manche: | Sans Manches; |
Taille: | Naturel; |
Style du Dos: | Fermeture Éclair; |
Soutien-Gorge Intégré: | Oui; |
Couleur Affichée: | Orange; |
Saison: | Printemps; Été; Automne; Hiver; |
Expédition
Délai de livraison total = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de Traitement: 3 à 7 jours ouvrables
Le transport du colis depuis nos usines jusqu'à votre destination prend environ 5 à 18 jours ouvrables. Le délai d'expédition exact dépend de la méthode d'expédition que vous choisissez. Nous vous enverrons un e-mail une fois votre commande expédiée, contenant des détails sur la façon de suivre votre commande en ligne.
REMARQUE: En raison de la haute saison, les délais de traitement et d’expédition peuvent être prolongés. Nous vous suggérons d'acheter plus tôt pour recevoir plus tôt, en cas d'exception de livraison ou de modifications.
Certaines images d'articles ont une étiquette d'expédition, par ex. Expédié en 3 jours, etc. Veuillez noter que ce délai est calculé en jours ouvrables.
Vérifiez la politique d’expédition détaillée.
Politique de Retour
1. Retours faciles sous 30 jours.
2. Veuillez vous assurer qu'ils sont dans leur état d'origine: non portés, non lavés, inchangés, en bon état, propres, exempts de peluches et de cheveux et avec les étiquettes intactes et attachées.
En savoir plus sur notre Politique de Retour détaillée.
Si votre taille se rapproche de nos spécifications de taille (l'écart de taille est inférieur à 2cm pour les styles à fermeture éclair, 4cm pour les styles à lacets) comme suit, veuillez choisir la taille standard. Sinon, choisissez simplement une mesure personnalisée (gratuite, meilleur ajustement, gain de temps pour les modifications).
Lorsque vous choisissez une taille personnalisée, veuillez mesurer le Poitrinee, la taille, les hanches, le creux pieds nus jusqu'au sol (pour les robes longues), le creux pieds nus jusqu'à l'ourlet (pour les robes courtes) en CM. Comment mesurer: https://www.lavetir.fr/pages/guide-de-mesure
Pour la taille des chaussures, rendez-vous sur https://www.lavetir.fr/pages/tableau-des-tailles-de-chaussures
Tableau des Tailles Régulières (CM, Robe de Femme)
Taille N° | Poitrine | Taille | Hanches | Du Creux au Sol (Pieds Nus) |
EU32 Régulière | 84,6 | 66 | 92,5 | 147 |
EU34 Régulière | 86,6 | 68,6 | 95 | 147 |
EU36 Régulière | 89,4 | 71,6 | 97,5 | 150 |
EU38 Régulière | 92,5 | 73,4 | 100,1 | 150 |
EU40 Régulière | 95 | 77 | 102,1 | 152 |
EU42 Régulière | 98 | 80 | 106,4 | 152 |
EU44 Régulière | 101,6 | 84,1 | 110 | 155 |
EU46 Régulière | 105,9 | 88,1 | 113 | 155 |
Tableau des Tailles Petite & Grande (CM, Robe de Femme)
Taille N° | Poitrine | Taille | Hanches | Du Creux au Sol (Pieds Nus) |
EU28 Petite | 78 | 61 | 86,4 | 145 |
EU30 Petite | 81,3 | 64,8 | 90,2 | 145 |
EU47 Grande | 109,9 | 94,6 | 118,7 | 155 |
EU48 Grande | 115,6 | 101 | 124,5 | 155 |
EU50 Grande | 121,3 | 107,3 | 130,2 | 155 |
EU52 Grande | 127 | 113,7 | 135,9 | 155 |
EU54 Grande | 134,6 | 121,9 | 143,5 | 155 |
EU56 Grande | 142,2 | 130,2 | 151,1 | 155 |
EU58 Grande | 150,6 | 138,4 | 158,8 | 155 |
EU60 Grande | 160 | 149,2 | 168,9 | 155 |
EU62 Grande | 170,2 | 158,1 | 177,8 | 155 |
Tableau des Tailles Enfants (CM, Robe)
Taille N° | Poitrine | Taille | Hanches | Du Creux au Sol (Pieds Nus) | Âge |
C2 | 53 | 51 | 51 | 75 | 2-3 |
C3 | 56 | 53 | 53 | 82 | 2-3 |
C4 | 58 | 56 | 56 | 88 | 4-5 |
C5 | 61 | 58 | 58 | 93 | 4-5 |
C6 | 64 | 61 | 64 | 98 | 6-7 |
C7 | 66 | 64 | 66 | 102 | 6-7 |
C8 | 69 | 66 | 69 | 107 | 8-9 |
C9 | 71 | 69 | 74 | 111 | 8-9 |
C10 | 74 | 71 | 79 | 115 | 10-11 |
C11 | 77 | 74 | 84 | 120 | 10-11 |
C12 | 81 | 76 | 86 | 125 | 12-13 |
C13 | 84 | 79 | 88 | 129 | 12-13 |
C14 | 86 | 81 | 89 | 132 | 14-15 |
Nos Conseils
Poitrine
Taille
Hanches
Clavicule au Sol (Pieds Nus)
Hauteur
Largeur d'Épaule
Longueur de Bras
Emmanchure
Circonférence du Poignet
Faites glisser votre doigt vers le bas pour vérifier que le tableau n'est pas affiché.
Pour un guide complet, veuillez consulter tableau des tailles détaillé.
Taille N° | Poitrine | Taille | Hanches | Du Creux au Sol (Pieds Nus) |
EU28 Petite | 78 | 61 | 86,4 | 145 |
EU30 Petite | 81,3 | 64,8 | 90,2 | 145 |
EU32 Régulière | 84,6 | 66 | 92,5 | 147 |
EU34 Régulière | 86,6 | 68,6 | 95 | 147 |
EU36 Régulière | 89,4 | 71,6 | 97,5 | 150 |
EU38 Régulière | 92,5 | 73,4 | 100,1 | 150 |
EU40 Régulière | 95 | 77 | 102,1 | 152 |
EU42 Régulière | 98 | 80 | 106,4 | 152 |
EU44 Régulière | 101,6 | 84,1 | 110 | 155 |
EU46 Régulière | 105,9 | 88,1 | 113 | 155 |
EU47 Grande | 109,9 | 94,6 | 118,7 | 155 |
EU48 Grande | 115,6 | 101 | 124,5 | 155 |
EU50 Grande | 121,3 | 107,3 | 130,2 | 155 |
EU52 Grande | 127 | 113,7 | 135,9 | 155 |
EU54 Grande | 134,6 | 121,9 | 143,5 | 155 |
EU56 Grande | 142,2 | 130,2 | 151,1 | 155 |
EU58 Grande | 150,6 | 138,4 | 158,8 | 155 |
EU60 Grande | 160 | 149,2 | 168,9 | 155 |
EU62 Grande | 170,2 | 158,1 | 177,8 | 155 |
Faites glisser votre doigt vers le bas pour vérifier la mesure.
Pour un guide de mesure complet, veuillez consulter ce guide.
Sous vêtement confortable. Correspond à mes attentes
J'ai commandé une couleur et j'en est reçu une autre j'ai beau contacté le service client pour qu'il puisse résoudre le faute mais je n'ai pas de réponse à mes multiples mails
Beaucoup trop petit
Très belle qualité et couleurs comme sur les photos
Super